
NASZE
				NOWOŚCI
			
				MITSUBISHI EVO 8-9
				Kompletny zestaw poliuretanoych tulei tylnego zawieszenia
				Zapraszamy do kontaktu. Kliknij aby przejść do strony kontaktowej
					
				SUBARU - WSZYSTKIE MODELE
				Dedykowane zestawy przewodów i złączy silikonowych
				Zapraszamy do kontaktu. Kliknij aby przejść do strony kontaktowej
					
				SUBARU - PROMOCJA MAGNECOR
				Promocja sezonowa 10% zniżki na wszystkie zestawy
				Zapraszamy do kontaktu. Kliknij aby przejść do strony kontaktowej
					
				NISSAN 200SX - S13, S14
				Kompletny zestaw poliuretanowych tulei zawieszenia
				Zapraszamy do kontaktu. Kliknij aby przejść do strony kontaktowej
					BMW
				MAGNECOR
			Przewody Electrosports80 - 8mm
Przewody Electrosports70 - 7mm
Przewody KV85 - 8,5mm
W tabelce podano dostępność modeli oraz numery katalogowe zestawów przewodów. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem [plik PDF].
Przewody można zakupić bezpośrednio w naszym Sklepie internetowym.
| BMW | ||||||
| Note: Magnecor sets for BMW's can be fitted through the one or two part rectangular cable retainers if ordered on 7mm cable. We can fit cables into the one piece cable retainers at extra cost but we suggest that the cables are not fitted into this tube, as they are a major cause of cable failure. | ||||||
| 4 cylinder | ||||||
| 2002 2.0 8v SOHC | 1963-73 | 40272 | 47272 | 45272 | ||
| 2002ti & tii 2.0 8v (carb. & inj.) | M10 | 1970-75 | 40280 | 47280 | 45280 | |
| 316 1.8 SOHC E30 | M10 B16 | 1984-89 | 40201 | N/A | 45201 | |
| 316i 1.6 (E30) SOHC | 16 4E 1 | 1988-91 | N/A | 4770 | N/A | |
| 316i/Compact (E36) 1.6 SOHC | M43 B16 | 1993-99 | 40219 | 47219 | 45219 | |
| 318iS/Compact (E36) 1.8 SOHC | 18 4E 1 | 1991-7.99 | 40219 | 47219 | 45219 | |
| 318i (E30) 1.8i SOHC | M10 B18 | 1982-87 | 4006 | 4706 | 4506 | |
| 318i 1.8 T/ing (E30) SOHC Motronic | M40 B18 | 1987-93 | 40254 | 47254 | 45254 | |
| 318i 1.8 (E30) SOHC | 18 4E 1 | 1987-93 | N/A | 4770 | N/A | |
| 318i (E46) 1.9i SOHC 8v | 19 4E 1 | 1998-03 | 40485 | 47485 | 45485 | |
| # 318i (E36) 1.8 SOHC | 18 4E 1/M40 | 1991-93 | 40445 | 47445 | 45445 | |
| # 318i (E30) 1.8i 16v DOHC | 18 4S 1 | 1989-91 | 40314 | 47314 | 45314 | |
| # 318iS (E36) 1.8 DOHC 16v | 18 4S 1 | 1992-98 | 40246 | 47246 | 45246 | |
| # 318iS (E36) 1.9 DOHC 16v (M44) | 19 4S 1 | 9.95-4.99 | 40246 | 47246 | 45246 | |
| # 518iS (E34) 1.8i 16v DOHC | M43 | 1995 | 40321 | 47321 | 45321 | |
| # Please note: For the above sets, 7mm cable will fit in routing guides, nylon separators are included for 8mm & 8.5mm sets. | ||||||
| # M3 2.3i (E30) DOHC | 23 4S 1/2 | 1987-91 | 40217 | 47217 | 45217 | |
| # 7mm set uses OE suppressed plug boots and Copper Core cable / 8mm & 8.5mm sets use non-genuine unsuppressed spark plug boots. | ||||||
| 6 cylinder | ||||||
| 320i / 325i E30 / 520i E28 2.3 | M20 B20/23 | 1978-87 | 6042 | 6742 | 6542 | |
| 320 / 323 E21 (carb.) | 1977-82 | 6023 | 6723 | 6523 | ||
| # 325i 2.5i (E30) Motronic | 25 6E/K 1/2 | 85-93 | 6030 | 6730 | 6530 | |
| # Please Note: Some OE sets have an 'impulse sensor' on No. 6 cable - the vehicle will run perfectly without this sensor. Magnecor can supply the sensor at extra cost. Correct year model of vehicle required as 2 different sensores are used. Prices and part no's below eg. 6030/S. The sensor can only be fitted to 7mm/8mm & 8.5mm sets. | ||||||
| # 325i 2.5i (E30) Motronic | 25 6E/K 1/2 | 1985-93 | 6030/S | 6730/S | 6530/S | |
| 325i / 735i | 1986 on | 6024 | 6724 | 6524 | ||
| 520i / 525i E34 2.0i / 2.5i SOHC | M20 B20/25 | 1988-90 | 60150 | 67150 | 65150 | |
| 525e (E28) 2.7i SOHC | M20 B27 | 1986-87 | 6097 | 6797 | 6597 | |
| 528i SE E28 | M30 B25 | 1982-84 | 6044 | 6744 | 6544 | |
| 530i E34 3.0L SOHC | M30 B30 | 1988-91 | 60107 | 67107 | 65107 | |
| M535i 3.5 (E12) SOHC | M30 | 1979-81 | 6076 | 6776 | 6576 | |
| 535i (E28) Motronic 3.5 SOHC | 1985-87 | 6081 | 6781 | 6581 | ||
| 535i E34 3.5L SOHC | M30 B34 | 1988-95 | 60107 | 67107 | 65107 | |
| 635 CSi (E24) Motronic 3.5 SOHC | M30 B34 | 1982-89 | 6081 | 6781 | 6581 | |
| # M5 (E28) 3.5i 24v DOHC | 1986 | N/A | 6782 | N/A | ||
| # M5 (E34) 3.5i Motronic DOHC 24v | M88 | 1988-93 | 60111 | 67111 | 65111 | |
| # M635 CSi 3.5L 24v DOHC | M88 | 1985 | 6079 | 6779 | 6579 | |
| # 8mm & 8.5mm sets for the BMW 'M' sets above use non-genuine style spark plug boots. Please enquire. The 7mm sets uses OE resisted spark plug boots and copper core cable. | ||||||
| # 628 CSi 2.8 (E24) SOHC | M30 | 1981-87 | 6061 | 6761 | 6561 | |
| # Please note: For the above set, 7mm cable will fit in routing guides, nylon separators are included for 8mm & 8.5mm sets. | ||||||
| 730i/735i/530i (E32) / 535i (E34) 3.0 | 1986-92 | 6043 | 6743 | 6543 | ||
| 12 cylinder | ||||||
| 750i (E32) 5.0l V12 | 50 12 A | 1987-94 | 1015 | 1715 | N/A | |
| 750i (E38) 5.4l V12 (no sensors needed) | 56 12 1 | 1994-2000 | 1019 | 1719 | 1519 | |
| 850 Ci 5.0l / 5.4l (E31) V12 | 56 12 1 | 1990-99 | 1008 | 1708 | 1508 | |
			
		
				



	
	








